您的所在位置: 首頁 > 有色指數(shù) SMM Index
有色指數(shù) SMM Index
名稱 | 指數(shù) | 漲跌 | 漲跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMMI.index | 3154.00 | -5.00 | -0.16% | 2024-10-25 |
SMMI.Cu | 4597.18 | 4.81 | 0.10% | 2024-10-25 |
SMMI.Al | 1458.49 | -18.21 | -1.23% | 2024-10-25 |
SMMI.Pb | 3492.06 | 5.29 | 0.15% | 2024-10-25 |
SMMI.Zn | 3161.25 | -12.50 | -0.39% | 2024-10-25 |
SMMI.Sn | 5504.86 | -12.97 | -0.24% | 2024-10-25 |
SMMI.Ni | 1607.59 | 1.27 | 0.08% | 2024-10-25 |
名稱 | 基準(zhǔn)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM 1#電解銅 | 76420.00-76620.00 | 76520.00 | 80.00 | 2024-10-25 |
SMM A00鋁 | 20800.00-20840.00 | 20820.00 | -260.00 | 2024-10-25 |
SMM 1#鉛錠 | 16450.00-16550.00 | 16500.00 | 25.00 | 2024-10-25 |
SMM 0#鋅錠 | 25240.00-25340.00 | 25290.00 | -100.00 | 2024-10-25 |
SMM 1#錫 | 253800.00-255400.00 | 254600.00 | -600.00 | 2024-10-25 |
SMM 1#電解鎳 | 125800.00-128200.00 | 127000.00 | 100.00 | 2024-10-25 |
名稱 | 首日 | 最新 | 最高 | 最低 | 漲跌幅 | 均值 | 振幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMI | 3050.00 | 3154.00 | 3219.00 | 2931.00 | 3.41% | 3074.03 | 9.44% |
*SMMI的推出,是我國有色金屬市場發(fā)展史上的一件大事,SMMI將全面、客觀的反映我國有色金屬市場整體狀況、景氣程度和價(jià)格總體走向,它將起到市場風(fēng)向標(biāo)的作用,有利于行業(yè)內(nèi)的企業(yè)和相關(guān)行業(yè)依據(jù)指數(shù)變化,分析市場形勢,判斷市場走向,作為企業(yè)制定生產(chǎn)計(jì)劃和營銷策略的主要參考指標(biāo);有利于政府管理部門監(jiān)測、管理有色金屬市場,作為制定有關(guān)行業(yè)政策的重要依據(jù);有利于國內(nèi)外期貨、證券投資者投資決策參考;有利于在國際上提升有色金屬上海價(jià)格的話語權(quán)。未來,SMMI還可作為金融衍生品推出,其意義超出普遍金屬指數(shù)的范疇。
*本SMMI價(jià)格指數(shù)信息及其列表、圖片等屬上海有色網(wǎng)信息科技股份有限公司所有,受《中華人民共和國著作權(quán)法》、《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》等法律法規(guī)和適用之國際條約保護(hù),未經(jīng)書面許可,不得進(jìn)行修改、轉(zhuǎn)載、復(fù)制、銷售、轉(zhuǎn)讓、表演、展示、放映、廣播、改編、翻譯、匯編和信息網(wǎng)絡(luò)傳播,傳播載體包括但不限于郵件、手機(jī)短信、手機(jī)彩信、傳真、打印文本、網(wǎng)站,博客等。